由厚度0.27mm或0.30mm、低铁损高导磁的冷轧取向硅钢片做电磁感应材料,匹配初级绕组和次级绕组来改变交流电压的装置,因产品形状为圆形故称环型变压器。产品具有体积小、效率高、温升低、漏磁小,安装易优点。
♦效率高采:用高品质的材料和紧凑结构,使铁芯与绕组之间的距离降到最小故效率可达90%以上。
♦漏磁小:环型变压器的铁芯磁隙小且绕线匀衡。
♦低噪音,产热小:由于环型变压器是用高品质低损耗的材料制成,具有均匀圆形截面和连续的绕线,电阻损耗和产热都很低。
产品用途
环型电源变压器通常适用于电路中功率传送和电压或电流转换,作为一种主要的软磁电磁元件,在电源技术和电力电子中得到广泛的应用。 分类有隔离变压器,自耦变压器,灯饰变压器等。也可用于特殊用途,如互感器,可根据客户要求设计和生产变压器。
产品规格
我们可以根据客户的要求来设计
POWER/VA | SIZE | WEIGH/KG | CHASISS SIZS | GLAND | SCREW | |
POWER | H/MM | D/MM | L/MM×W/MM | UNTING HOLE/MM | MM | |
20 | 32 | 70 | 0.5 | 80×80 | 6.5 | M6 |
30 | 30 | 73 | 0.6 | 80×80 | 6.5 | M6 |
50 | 30 | 80 | 0.85 | 90×90 | 6.5 | M6 |
80 | 35 | 85 | 1.1 | 100×100 | 6.5 | M6 |
100 | 40 | 90 | 1.32 | 100×100 | 8.5 | M8 |
150 | 45 | 95 | 1.4 | 100×100 | 8.5 | M8 |
200 | 50 | 105 | 2.4 | 110×110 | 8.5 | M8 |
250 | 52 | 110 | 2.7 | 110×110 | 8.5 | M8 |
300 | 55 | 110 | 2.9 | 110×110 | 8.5 | M8 |
350 | 60 | 115 | 3.2 | 125×125 | 8.5 | M8 |
400 | 65 | 120 | 3.5 | 125×125 | 8.5 | M8 |
450 | 65 | 120 | 3.8 | 125×125 | 8.5 | M8 |
500 | 68 | 120 | 4.2 | 125×125 | 8.5 | M8 |
600 | 70 | 140 | 5.3 | 150×150 | 8.5 | M8 |
700 | 70 | 147 | 5.6 | 150×150 | 8.5 | M8 |
800 | 70 | 150 | 6.2 | 150×150 | 8.5 | M8 |
1000 | 75 | 165 | 7.6 | 180×180 | 8.5 | M8 |
1200 | 78 | 170 | 8.5 | 180×180 | 8.5 | M8 |
1500 | 80 | 175 | 9.7 | 180×180 | 10.5 | M10 |
1800 | 83 | 190 | 12.5 | 200×200 | 10.5 | M10 |
2000 | 88 | 200 | 13.5 | 200×200 | 10.5 | M10 |
2500 | 92 | 205 | 14.8 | 200×200 | 10.5 | M10 |
3000 | 98 | 220 | 16.5 | 230×230 | 10.5 | M10 |
5000 | 110 | 235 | 20.5 | 245×245 | 10.5 | M10 |
产品结构